充值版
Recharge
按需消费
按需充值、按量消耗
社区 支持
所有图片和视频模型
选择适合你的方案,随时升级或降级。
Recharge
按需充值、按量消耗
Starter
年付可节省 $36
按年计费,$192/年
20,000 积分/月
Basic
年付可节省 $60
按年计费,$324/年
35,000 积分/月
Pro
年付可节省 $540
按年计费,首年 $540,次年续费 $888
110,000 积分/月
用量参考
| 规格 | 积分/张 | 尝鲜版 | 基础版 | 专业版 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-image | ||||
| 1K / 2K | 60 积分/张 | 333 张 | 583 张 | 1833 张 |
| gemini-3-pro-image-preview | ||||
| 1K / 2K | 100 积分/张 | 200 张 | 350 张 | 1100 张 |
| 4K | 180 积分/张 | 111 张 | 194 张 | 611 张 |
| gemini-3-pro-image-preview限时特价 | ||||
| 1K / 2K / 4K 特价渠道 | 100 积分/张 | 200 张 | 350 张 | 1100 张 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ||||
| 1K / 2K | 180 积分/张 | 111 张 | 194 张 | 611 张 |
| 4K | 300 积分/张 | 66 张 | 116 张 | 366 张 |
| gemini-3.1-flash-image限时特价 | ||||
| 1K / 2K / 4K 特价渠道 | 100 积分/张 | 200 张 | 350 张 | 1100 张 |
| GPT-Image2 | ||||
| 1K | 200 积分/张 | 100 张 | 175 张 | 550 张 |
| 2K | 350 积分/张 | 57 张 | 100 张 | 314 张 |
| 4K | 600 积分/张 | 33 张 | 58 张 | 183 张 |
| GPT-IMAGE2限时特价模型 | ||||
| 1K / 2K / 4K 特价渠道 | 100 积分/张 | 200 张 | 350 张 | 1100 张 |
| Nano Banana限时特价 | ||||
| 1K / 2K / 4K 特价渠道 | 20 积分/张 | 1000 张 | 1750 张 | 5500 张 |
用量参考
| 规格 | 有声 | 无声 |
|---|---|---|
| 720P | 31.25 积分/秒 | 21.25 积分/秒 |
| 1080P | 42.5 积分/秒 | 28.75 积分/秒 |
| 规格 | 有声 | 无声 |
|---|---|---|
| 720P / 1080P | 150 积分/秒 | 100 积分/秒 |
| 4K | 350 积分/秒 | 300 积分/秒 |
| 规格 | 有声 | 无声 |
|---|---|---|
| 720P / 1080P | 400 积分/秒 | 200 积分/秒 |
| 4K | 600 积分/秒 | 400 积分/秒 |
常见问题 · 关于积分和计费,你可能想知道的一切。
积分用于驱动平台中的各类流程任务。每一次流程运行都会根据所使用的模型、步骤数量以及参数配置,动态消耗相应的积分。流程越复杂、模型越高级、参数要求越高,所需的积分就越多。
月度套餐积分在当前计费周期内有效,未使用的积分不会滚动到下个月。年度套餐积分按月分配,每月积分仅在该月有效。充值积分永不过期,会一直保留在你的账户中直到使用完毕。
你可以升级套餐以提高每月的积分上限,或单独充值使用,在不更改当前订阅的情况下生成更多内容。购买的积分会立即到账,并可在所有支持的模型中使用。
一旦你有了有效的订阅,你可以随时通过支付差价来升级套餐。如果升级选项不可用,你可以先购买更高级别的套餐,然后联系 support@relayme.ai 申请退款。