充值版
Recharge
按需消費
按需充值、按量消耗
社群 支援
所有圖片和視頻模型
選擇適合你的方案,隨時升級或降級。
Recharge
按需充值、按量消耗
Starter
年付可節省 $36
按年計費,$192/年
20,000 積分/月
Basic
年付可節省 $60
按年計費,$324/年
35,000 積分/月
Pro
年付可節省 $540
按年計費,首年 $540,次年續費 $888
110,000 積分/月
用量參考
| 規格 | 積分/張 | 嘗鮮版 | 基礎版 | 專業版 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | ||||
| 標準版 | 80 積分/張 | 250 張 | 437 張 | 1375 張 |
| 1K / 2K / 4K 限時特價 | 20 積分/張 | 1000 張 | 1750 張 | 5500 張 |
| Nano Banana Pro | ||||
| 1K / 2K | 220 積分/張 | 90 張 | 159 張 | 500 張 |
| 4K | 400 積分/張 | 50 張 | 87 張 | 275 張 |
| 1K / 2K / 4K 限時特價 | 100 積分/張 | 200 張 | 350 張 | 1100 張 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ||||
| 1K / 2K | 260 積分/張 | 76 張 | 134 張 | 423 張 |
| 4K | 450 積分/張 | 44 張 | 77 張 | 244 張 |
| 1K / 2K / 4K 限時特價 | 100 積分/張 | 200 張 | 350 張 | 1100 張 |
| GPT-Image2 | ||||
| 1K | 200 積分/張 | 100 張 | 175 張 | 550 張 |
| 2K | 350 積分/張 | 57 張 | 100 張 | 314 張 |
| 4K | 600 積分/張 | 33 張 | 58 張 | 183 張 |
| 1K / 2K 限時特價 | 100 積分/張 | 200 張 | 350 張 | 1100 張 |
| 4K 限時特價 | 200 積分/張 | 100 張 | 175 張 | 550 張 |
用量參考
| 規格 | 有聲 | 無聲 |
|---|---|---|
| 720P | 31.25 積分/秒 | 21.25 積分/秒 |
| 1080P | 42.5 積分/秒 | 28.75 積分/秒 |
| 規格 | 有聲 | 無聲 |
|---|---|---|
| 720P / 1080P | 150 積分/秒 | 100 積分/秒 |
| 4K | 350 積分/秒 | 300 積分/秒 |
| 規格 | 有聲 | 無聲 |
|---|---|---|
| 720P / 1080P | 400 積分/秒 | 200 積分/秒 |
| 4K | 600 積分/秒 | 400 積分/秒 |
常見問題 · 關於積分和計費,你可能想知道的一切。
積分用於驅動平台中的各類流程任務。每一次流程運行都會根據所使用的模型、步驟數量以及參數配置,動態消耗相應的積分。流程越複雜、模型越高級、參數要求越高,所需的積分就越多。
月度套餐積分在當前計費週期內有效,未使用的積分不會滾動到下個月。年度套餐積分按月分配,每月積分僅在該月有效。充值積分永不過期,會一直保留在你的帳戶中直到使用完畢。
你可以升級套餐以提高每月的積分上限,或單獨充值使用,在不更改當前訂閱的情況下生成更多內容。購買的積分會立即到帳,並可在所有支援的模型中使用。
一旦你有了有效的訂閱,你可以隨時透過支付差價來升級套餐。如果升級選項不可用,你可以先購買更高級別的套餐,然後聯絡 support@relayme.ai 申請退款。